aggiornata 10 luglio 2022
Uno degli atleti giunti dalla fusione con la Podistica Uniti per lo Sport, si è sempre fatto apprezzare per i buoni risultati ottenuti. Con il Gruppo saranno ottimi, c’è da giurarlo!
2022
Data Località Km tempo min/km pos.cat Note
16/01 Torre S.G. 6,0 28.03 4.36 12 / 28
06/03 Gallipoli 21,1 1.37.34 4.37 15 / 79
13/03 Taurisano 20,0 1.51.31 4.53 10 / 22
27/03 Martano 6,0 27.43 4.37 4 / 18
10/04 S.Maria al B. 8,0 36.28 4.23 14 / 114
25/04 Calimera 10.0 44.12 4.25 20 / 104
08/05 Galugnano 10,4 46.38 4.31 15 / 50
15/05 Stramilano 21,1 1.50.21 5.14 103 / 359
29/05 Corigliano 10,1 46.19 4.34 18 / 96
05/06 Muro Leccese 9.9 44.53 4.32 10 / 37
19/06 Aradeo 9,0 40.40 4.31 19 / 87
10/07 Parabita 10,0 47.42 4.46 19 / 78
TOT. KM 141,6
N GARE 12
STORIA, RECORD E STATISTICHE
|
Data prima gara
|
|
|
NOVOLI |
|
06 gen 2020 |
|
Miglior tempo sui 10 km circa
|
|
CAVALLINO |
4.13min/Km |
24 0tt 2021 |
|
Miglior tempo mezza maratona
|
1:33:42 |
COLLEPASSO |
4:26min/km |
12Dic 2021 |
|
Miglio tempo maratona |
|
|
|
|
|
|
Numero di maratone concluse |
|
|
|
|
2021
Data Località Km tempo min/km pos.cat Note
09/05 S.M.Leuca 11,5 1.10.40 6.08 17 / 56
16/05 Lecce 100m 15"94 punti 233
16/05 Lecce 400m 1.17"31 punti 177
05/06 Lecce 5000m 22'24 punti 287
20/06 Lecce 3000m 12'56 punti 313
27/06 Lecce 5000m 22'10 punti 307
04/07 Torre S.G. 10,0 46.29 4.39 17 / 52
11/07 VillaBaldas 9,6 44,03 4,35 17 / 39
18/07 Collepasso 5,0 21.59 4.23 16 / 48
29/07 Spongano 7.0 31.42 4.31 12 / 37
01/08 Aradeo 8,6 36.26 4.33 13 / 48
06/08 Cerfignano 6,3 27.49 4.24 3 / 12 Prem.3^cat
12/08 San Cassiano 8,0 34,39 4,19 7 / 33
18/08 Sogliano Cav. 6,5 27.41 4.19 5 / 23
20/08 Santa Cesarea 5.2 23.16 4.28 4 / 14
26/08 Ruffano 4,5 19.35 4.21 4 / 14
05/09 Campi Salent. 9,9 43.52 4.28 4 / 19
12/09 Porto Selv. 16,0 1.31.25 5.42 9 / 30
19/09 Cursi 9,0 40.38 4.30 10 / 50
26/09 Ciolo 11,7 1.25.58 7.20 4 / 35 Prem.4^cat
03/10 Calimera 10.0 43.33 4.21 6 / 47
10/10 S.Pietro in L. 9.9 42.20 4.17 12 / 64 Rec.pers.Dist.
17/10 Lecce 21,1 1.33.52 4.27 9 / 79 Rec.pers.Dist.
24/10 Cavallino 8.5 35.06 4.13 12 / 87 Rec.pers.Dist.
14/11 Novoli 10.0 43.41 4.22 8 / 54
21/11 Maglie 8,8 37:36 4.13 16 / 92
01/12 Gallipoli 8,3 36.19 4.22 15 / 78
05/12 Galatina 11,0 47.24 4.18 15 / 81
12/12 Collepasso 21,1 1.33.42 4.26 6 / 85 Rec.pers.Dist.
19/12 Calimera 6.0 27.02 4.30 4 / 16
26/12 Muro Leccese 9.5 41.09 4.19 5 / 40 Prem.5^cat.
TOT. KM 264,5
N GARE 31
Data Località Km tempo min/km pos.cat Note
06/01 Novoli 7,1 31.48 4.28 29 / 98 Debutto Assoluto
26/01 Gallipoli 21,1 1.44.44 4.57 26 / 77 Debutto Dist.
16/02 Martina F. 16,6 1.24.47 5.16 36 / 100
TOT. KM 44,8
N GARE 3