Classifica Interna 2018

ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2018

>>>scarica il dettaglio in pdf
N GARE KM
   
1 43 685,7 COSTANTINI Massimo Giovanni
2 43 547,2 MERAGLIA Alessandro
3 46 483,6 PANICO Luciano
4 40 457,5 D’AMICO Rocco Antonio
6 33 408,6 DANESE Alessandro
5 35 403,4 NEGRO Arcangelo
7 33 349,0 NEGRO Mauro Antonio
8 28 336,2 NEGRO Marcello
9 20 310,9 MASSARO Andrea Giuseppe
10 22 292,8 PANICO Biagio
11 25 246,6 DE MICHELI Emanuele
12 23 242,2 RICCHIUTO Emanuele
13 14 210,9 CAVALLO Lucia
14 18 201,8 CRUDO Alberto Donato
15 12 191,0 FRISULLO Roberta
16 13 187,6 PASCA Daniele
17 12 177,8 D’AMICO Daniele Antonio
18 17 169,1 SANTORO Tamara
19 14 149,7 CASARANO Marinella
20 10 141,0 BELLUCCI Vittorio
21 13 141,0 VANTAGGIATO Maria Lucia
22 11 135,7 PELLEGRINO Salvatore
23 1 133,0 FRISULLO Roberto
24 8 131,5 MORELLO Rocco
25 7 101,3 PASCA Sonia
26 10 88,1 RIZZELLO Fernando
27 6 87,8 MELELEO Cecilia Giuseppina
28 9 84,9 GIURGOLA Carlo Francesco
29 4 82,6 TRIDICI Luigi
30 10 80,9 MESTRIA Mattia
31 7 80,8 MAGGIO Maria Aurora
32 7 80,5 SCOLOZZI Cosimo
33 6 75,5 CORVAGLIA Donato
34 4 73,0 RIZZELLO Milena
35 8 69,9 SOLIDORO Mattia
36 4 69,5 DE PAOLA Luigi
37 5 66,7 RIZZO Emanuele
38 4 49,8 TARANTINO Donato
39 4 49,6 CANTORO Massimo
40 4 47,6 RIZZELLO Catia
41 3 47,4 MITA Andrea
42 4 46,4 SARCINELLA Alessandro
43 4 44,2 MARGARITO Loredana
44 3 37,4 FERRARO Giovanni
45 2 31,1 ROSAFIO Miriam
46 4 30,4 GIURGOLA Michele
47 2 30,0 PODO Pasquale
48 3 26,5 FALCONE Lucia
49 2 26,3 SANAPO Marco
50 3 24,0 MERAGLIA Milko
51 2 15,2 FIORITO Giovanni
52 3 12,9 DE SALVO Desirè
53 1 10,2 COLONA Rocco Silvio
54 2 9,7 MACRI’ Samuele
55 1 9,7 FRISULLO Antonio
56 1 5,2 DE SIENA Paolo
57 1 5,2 RAHO Rocco Antonio
58 1 5,2 MARGARITO Silvano
59 1 4,5 OTTORINO ELISA

N.B.Per le gare di atletica leggera su pista, viene convertita ogni gara di qualsiasi specialità in 10 kM