ultimo aggiornamento il 29 dicembre 2019
Classifica dei km percorsi in gara.
N | KM | ||
40 | 693,3 | COSTANTINI | Massimo Giovanni |
46 | 500,3 | D’AMICO | Rocco Antonio |
47 | 463,1 | PANICO | Luciano |
42 | 404,7 | NEGRO | Mauro Antonio |
28 | 363,6 | PANICO | Biagio |
32 | 330,9 | NEGRO | Arcangelo |
30 | 304,8 | NEGRO | Marcello |
26 | 301,0 | MERAGLIA | Alessandro |
32 | 282,4 | VIOLA | Rocco Antonio |
16 | 191,6 | BELLUCCI | Vittorio |
12 | 173,2 | MORELLO | Rocco |
13 | 154,6 | PASCA | Sonia |
13 | 151,4 | FRISULLO | Roberta |
13 | 146,9 | D’AMICO | Daniele Antonio |
6 | 142,2 | MASSARO | Andrea Giuseppe |
15 | 128,2 | VANTAGGIATO | Maria Lucia |
12 | 126,7 | CRUDO | Alberto Donato |
12 | 126,4 | PASCA | Daniele |
10 | 115,6 | RICCHIUTO | Emanuele |
9 | 104,5 | ROSAFIO | Miriam |
10 | 93,3 | FERRARO | Giovanni |
9 | 86,1 | RIZZELLO | Fernando |
6 | 76,9 | RIZZELLO | Milena |
9 | 70,2 | MELELEO | Cecilia Giuseppina |
7 | 67,8 | SOLIDORO | Mattia |
7 | 58,5 | RAHO | Rocco Antonio |
4 | 58,1 | DANESE | Alessandro |
7 | 53,0 | CASARANO | Marinella |
4 | 48,5 | SCOLOZZI | Cosimo |
5 | 47,1 | FIORITO | Giovanni |
6 | 44,1 | GIURGOLA | Michele |
4 | 40,3 | MERAGLIA | Milko |
4 | 38,8 | COLONA | Rocco Silvio |
4 | 38,5 | DE IACO | Salvatore |
4 | 33,8 | FOSCO | Mario |
3 | 28,2 | RIZZELLO | Paolo |
3 | 26,5 | VIVA | Alberto |
3 | 23,7 | D’AMICO | Maria Angela |
1 | 21,1 | MITA | Andrea |
1 | 21,1 | CUCCARO | Rocco |
1 | 21,1 | CICERELLO | Rocco |
1 | 21,1 | CANTORO | Massimo |
1 | 21,1 | RIZZELLO | Catia |
2 | 20,6 | D’URSO | Massimo |
2 | 20,0 | PODO | Pasquale |
2 | 19,8 | STANELLI | Antonio |
2 | 19,8 | VERGARO | Giuseppe |
2 | 19,8 | FRISULLO | Antonio |
3 | 19,7 | FONSECA | Martina |
2 | 17,0 | TRIDICI | Luigi |
1 | 9,7 | NUZZO | Alessandro |
1 | 7,5 | VIVA | Gabriele |
1 | 6,0 | ORLANDO | Roberto |
Vengono calcolati i km percorsi per le gare in Italia ufficiali FIDAL, per gare fuori Italia appartenenti alla federazione nazionale di appartenenza riconosciuta dalla IAAF. Per le gare su pista di atletica, vengono convertite ogni gara di qualsiasi specialità in 10k
m