COSTANTINI Massimo Giovanni

ultimo aggiornamento: 24 luglio 2022

<<<LISTA ATLETI

mart san silv

Uno degli “stranieri” del Gruppo, dal 2017 ruffanese d’adozione. La maratona è il suo chiodo fisso, suo obbiettivo è disputarne cento e oltre…

COSTANTINI     MASSIMO GIOVANNI          SM55   QE000014

2022

Data  Località      Km    tempo    min/km  pos.cat       Note       
16/01 Torre S.G.     6,0    33.33  5.31    27 /  28
20/02 Palmariggi     6,0    31.19  5.13     4 /  29
27/02 Gallipoli      6,0    31.54  5.18    18 /  19
27/03 Martano        6,0    35.30  5.54    18 /  18
10/04 S.Maria al B.  8,0    45.03  5.25    83 / 114
25/04 Calimera      10.0    52.58  5.17    76 / 104
09/05 S.M.Leuca     11,5  1.58.59  7.44    41 /  45
08/05 Giovinazzo    21,1  2.17.16  6.48    64 /  75
15/05 Latina        21,1  2.14.31  6.48    64 /  75
22/05 Trepuzzi       9,3    49.12  5.17    48 /  77
29/05 Corigliano    10,1    54.51  5.24    68 /  96
02/06 S.Pietro in L. 9.9    53.28  5.20    30 /  37
05/06 Muro Leccese   9.9    52.25  5.17    28 /  37    
19/06 Aradeo         9,0    47.00  5.13    63 /  87
26/06 Martano        8,7    45.05  5.10    18 /  29
03/07 Torre S.G.     9,5    57.24  6.02    22 /  25
10/07 Parabita      10,0    59.54  5.59    70 /  78
14/07 Copertino      6,4    32.51  5.07    27 /  36
17/07 Collepasso     5,0    25.01  5.00    50 /  62
24/07 Soleto        10,0    52.18  5.09    49 /  76
 
 
TOT. KM   202,3
N GARE    21

2021

Data  Località      Km    tempo    min/km  pos.cat       Note        
14/02 Torre S.G.     8,0    51.49  6.17    26 /  26
09/05 S.M.Leuca     11,5  1.29.02  7.44    51 /  56
13/06 Gallipoli     10,7  1.06.07  6.14    13 /  13
04/07 Torre S.G.    10,0    55.20  5.33    45 /  52
11/07 VillaBaldas    9,6    54,35  5,41    36 /  39
18/07 Collepasso     5,0    25.30  5.05    39 /  48
29/07 Spongano       7.0    36.42  5.14    33 /  37
01/08 Aradeo         8,6    44.27  5.33    42 /  48
06/08 Cerfignano     6,3    33.03  5.14    10 /  12
12/08 San Cassiano   8,0    40,06  5,00    27 /  33
18/08 Sogliano Cav.  6,5    32.37  5.05    15 /  23
20/08 Santa Cesarea  5.2    28.40  5.31    12 /  14
26/08 Ruffano        4,5    24.55  5.32    14 /  14
05/09 Campi Salent.  9,9    49.55  5.05    13 /  19
19/09 Cursi          9,0    49.49  4.05    37 /  50
03/10 Calimera      10.0    50.01  5.00    24 /  47
10/10 S.Pietro in L. 9.9    48.55  4.57    37 /  64
17/10 RomaOstia     21.1  1.52.54  5.21   299 / 537
24/10 Cavallino      8.5    40.23  4.51    44 /  87
31/10 Bologna       42,2  4.21.28  6.11   162 / 280
07/11 Calimera      42,2  4.58.01  7.03    26 /  29
14/11 Ravenna       42,2  5.05.31  7.14   100 / 113
21/11 Maglie         8,8    45:06  5.07    69 /  92
28/11 Firenze       42,2  4.34.00  6.30   251 / 324
05/12 Galatina      11,0    55.42  5.03    52 /  81
08/12 Reggio Emilia 42,2  4.46.06  6.47   204 / 237
19/12 Calimera       6.0    32.34  5.25    16 /  16    
26/12 Muro Leccese   9.5    49.21  5.11    26 /  40
TOT.  KM       561.6
N GARE         28

STORIA, RECORD E STATISTICHE

Data prima gara

Lecce, Vivicittà 6 aprile 2007

Miglior tempo sui 10 km circa

Miglior tempo mezza maratona

1.39.07 Roma Ostia 2011

Miglior tempo maratona

3.53.01 Padova 2012

Numero di maratone concluse

29

Titoli  

  • ATLETA DELL’ANNO 2017
  • ATLETA DELL’ANNO 2018
  • ATLETA DELL’ANNO 2019

2020

Data  Località      Km    tempo    min/km  pos.cat       Note        
06/01 Novoli         7,1    38.13  5.27   83 / 106
12/01 Torre S.Giov.  6,1    33.21  5.27   24 /  28
26/01 Gallipoli     21,1  2.07.01  6.01  103 / 107
02/02 Calimera       6,0    31.57  5.19   22 /  23
09/02 Barletta      21,1  1.58.53  5.40  271 / 337
17/02 Martina F.    16,1  1.37.54  6.05  160 / 199
01/03 Ginosa Marina 21,1  2.04.40  5.54   60 /  70
26/07 S.M.Leuca      7,0    49.09  7.01   31 /  33
06/09 Torre S.Giov.  8,0    46.45  5.40   21 /  23
 
TOT. KM      113,6
N GARE         9

                                     2019

Data  Località      Km    tempo    min/km  pos.cat       Note        
20/01 Novoli         7,1    38.22  5.24    90 / 101
27/01 Gallipoli     21,1  2.00.41  5.43   113 / 125
03/02 Calimera       5,4    30.37  5.40    29 /  32
10/02 Barletta      21,1  2.04.41  5.54   300 / 359
17/02 Martina F.    16,6  1.29.07  5.20    88 / 134
24/02 Parabita      21,1  1.56.56  5.32    55 /  66
03/03 Lecce         21,1  1.54.50  5.26   126 / 161
11/03 VillaBaldas    9,9    49,28  4,59    76 / 114
17/03 Calimera      42,2  4.46.27  6.47    56 /  60
24/03 Putignano     10,2    53.06  5.12   164 / 222
31/03 Rimini        42,2  4.44.56  6.45   241 / 283
07/04 Casarano       9,7    54,36  5,37    77 /  85
14/04 S.M.Leuca     10,3  1.07.39  6.32    48 /  58
25/04 Leverano      21,1  1.54.20  5.25    83 / 103
28/04 Arnesano       9,4    48.32  5.09    86 / 110
01/05 Borgagne      10,9    56.57  5.13    37 /  47
05/05 Giovinazzo    42,2  4.47.16  6.48    64 /  75
12/05 Melissano      9,4    49.25  5.15    78 /  94
19/05 Gallipoli     11,5  1.14.08  6.26    60 /  66
26/05 Trepuzzi       9,3    48.33  5.13    82 / 101
02/06 Corigliano    10,1    53.31  5.17    85 / 115
09/06 Maglie         9,0    49:37  5.34   124 / 143
22/08 Spongano       7,0    40.11  5.44    45 /  50
01/09 San Donato    10,0  1.06.17  6.37    25 /  28
08/09 Magliano       8,7    47.48  5.29    85 / 102
15/09 Muro Leccese   9.2    53.11  5.44    89 / 101
22/09 Calimera      10.0    56.26  5.38    91 /  99
06/10 Cavallino      9.2    50.04  5.26   110 / 130
13/10 Trani         21,1  2.19.30  6.36   346 / 361
20/10 Parma         42,2  5.22.13  7.37   149 / 152
27/10 Novoli        10,2    54.28  5.20    68 /  78
03/11 S.Pietro V.   21.1  2.15.49  6.26    65 /  69
10/11 Ruffano        9,7    53.24  5.30   104 / 118
17/11 Presicce       9,0    50.43  5.38    39  / 40
24/11 Milano        21,1  1.56.50  5.32   348 / 448
01/12 Monopoli      21,1  1.54.43  5.26   217 / 295
08/12 Reggio Emilia 42,2  4.43.43  6.43   365 / 406
15/12 Collepasso    21,1  1.56.52  5.32    87 / 108
22/12 Vallelunga    42,2  5.07.25  7.17    14 /  16
29/12 Otranto        7,5    43.42  5.49    88 /  99
31/12 Calderara(BO) 42,2  4.55.58  7.00    24 /  27
TOT. KM        735,9
N GARE         41

2018

Data  Località      Km    tempo    min/km  pos.cat       Note        
04/02 Calimera       6,0    33.31  5.35    49 /  49
11/02 Polignano     10,0    53.13  5.20   116 / 150
25/02 Barletta      21,1  1.57.51  5.32   330 / 415
11/03 Noci          10,0    55.35  5.33   174 / 204
18/03 Putignano     10,0  1.01.23  6.13   225 / 256
25/03 Parabita      21,1  1.59.17  5.39    85 / 115
08/04 Milano        42,2  4.34.50  6.31   688 / 818
15/04 Firenze       21,1  1.58.57  5.38   358 / 480
22/04 Melissano      9,3    48.10  5.10    67 /  88
29/04 Ugento         9,4    49.30  5.15    38 /  49
01/05 S.M.di Leuca   9,1    58.25  6.22    49 /  64
06/05 Galatina      10,0    51.26  5.08    97 / 123
20/05 Gallipoli     10,0    52.31  5.15    38 /  67
27/05 Bagnolo del S.10,1    53:13  5.16    80 / 107
03/06 Trepuzzi       9,9    54.40  5.31    52 /  62
11/06 Maglie         9,1    44:53  4.59    80 / 105
23/06 Campotosto    25,2  2:31:43  6.04    31 /  35
24/06 Parabita      10,3    58.47  5.42    85 /  98
01/07 Minervino     10,0    52.14  5.13    42 /  57
08/07 Collepasso     5,0    29.01  5.48    83 /  88
22/07 Aradeo        10,0    52.04  5.12    65 /  77
26/07 Specchia       5,2    26.11  4.43    41 /  50
29/07 Tuglie         7,4    41.13  5.34    57 /  73
05/08 Spongano       4,5    23.58  5.19    25 /  25
19/08 Uggiano La Ch. 8,0    41.39  5.12    27 /  34
26/08 Cursi          8,8    45.09  5.07    55 /  77
09/09 Magliano       8,6    46.50  5.24    49 /  56
16/09 Muro Leccese   9.0    46.27  5.09    68 /  91
23/09 Ruffano        9,7    51.20  5.17    41 /  62
30/09 Trani         21,1  1.58.12  5.36   183 / 233
07/10 Cavallino      9,2    51.35  5.36    93 / 113
14/10 Parma         42,2  4.59.03  7.05   180 / 202
21/10 Monteroni     21.1  2.01.34  5.45    86 /  94
28/10 Ascoli Piceno 42,2  4.30.56  6.25    10 /  11
04/11 S.Pietro V.   21.1  2.06.32  5.59    55 /  61
11/11 Collepasso    21,1  1.56.58  5.34    55 /  66
18/11 Egnazia       21,1  1.53.13  5.21    77 / 112
25/11 Calimera      10.0    51.00  5.05    57 /  66
02/12 Monopoli      21,1  1.58.11  5.36   226 / 281
09/12 Reggio Emilia 42,2  4.27.07  6.19   322 / 395
16/12 Corigliano    21,1  1.53.56  5.24    94 / 119
23/12 Arnesano       9,4    46.56  4.59    44 /  60
31/12 Calderara(BO) 42,2  4.49.56  6.52    36 /  39
TOT. KM        685,7
N GARE          42

2017

Data  Località      Km    tempo    min/km  pos.cat       Note        

05/02 Gallipoli     21,1  1.59.12  5.38   127 / 146      Debutto 
12/02 Martina Fr.   15,0  1.29.35  5.58    98 / 108
19/02 Barletta      21,1  1.52.54  5.21   280 / 365
26/02 Parabita      21,1  1.53.30  5.22   102 / 137 
05/03 T.S.Giovanni   6,0    32.36  5.31    75 /  76
12/03 Lecce         21,1  1.50.00  5.12   132 / 192
19/03 VillaBaldass.  9,8    49.48  5.04    67 /  89
23/04 Arnesano       9,8    48.28  4.56    89 / 126
25/04 Borgagne      10,8    54.20  5.01    53 /  74
01/05 Gallipoli     10,0    50.39  5.03    37 /  64
07/05 Galatina      10,0    50.25  5.02    82 / 124
21/05 Trepuzzi      10,0    51:47  5.10    63 /  84
28/05 Bagnolo del S.10,1    52:27  5.11    75 / 100
02/06 Ugento        10,0    51:09  5.06    55 /  69 
04/06 Leverano      10,3    52:29  5.05    52 /  70
11/06 Maglie         9,1    44:24  5.00    80 / 102
18/06 Melissano      9,3    50.18  5.17    65 /  69
02/07 Minervino     10,0    50.04  5.00    40 /  61
09/07 Aradeo         9,9    51:34  5.14    62 /  73
16/07 Melendugno     9,5    47.43  5.01    38 /  57
23/07 Collepasso     5,0    24.38  4.55    54 /  70
27/07 Uggiano La Ch.10,0    49.05  4.54    26 /  51
23/07 Tuglie         8,0    41.13  5.09    51 /  69
03/08 Spongano       8,2    42.46  5.12    37 /  47
06/08 Specchia       5,3    25.48  4.52    35 /  47
10/08 Casalabate     9,8    49.59  5.05    34 /  50
13/08 Cursi          9,6    46.47  4.52    34 /  54
27/08 Castrign. de G.7.2    37.32  5.14    42 /  47
03/09 Magliano      10,0    51.42  5.10    45 /  58
10/09 Muro Lec.      9,9    51.40  5.14    66 /  82
17/09 Surbo          9,8    55.39  5.40    76 /  94
24/09 Ruffano        9,8    49.56  5.04    39 /  54
01/10 Copertino      9,0    43.50  4.52    41 /  56
11/10 Cavallino      9,2    45.54  4.59    60 /  92
15/10 Parabita       9.8    55.44  5.44    66 /  74
23/10 Monteroni      9.1    44.56  4.53    10 /  19
29/10 Novoli        10,2    53.44  5.16    55 /  63
05/11 Leverano       8,4    42:47  5.05    41 /  56
12/11 Collepasso    21.1  1.56.31  5.31    55 /  62
19/11 Calimera      10.0    49.29  4.56    52 /  71
26/11 Lecce         42,2  4.40.39  6.39    65 /  76
03/12 Sternatia      9.0    44.34  4.57    62 /  78
08/12 San Cesario    8,7    45:02  5.10    46 /  56
10/12 Corigliano    21,1  2.17.43  6.22    94 /  99
17/12 Giovinazzo    42,2  4.47.07  6.48    76 /  85
TOT. KM        556,6
N GARE          45