ultimo aggiornamento il 16 febbraio 2020
Lo sport della sua vita è la pallavolo, giocatore prima e dirigente ora, ma quando vuole scaricare lo stress e mantenersi in forma, Giovanni corre…
FERRARO GIOVANNI SM 55 QA184553
2020
Data Località Km tempo min/km pos.cat Note 16/02 Martina F. 16,1 1.39.00 6.09 37 / 199
TOT. KM 16,1
N GARE 1
2019
Data Località Km tempo min/km pos.cat Note
12/05 Melissano 9,4 51.39 5.29 62 / 74
26/05 Trepuzzi 9,3 49.12 5.17 64 / 84
02/06 Corigliano 10,1 52.24 5.11 43 / 70
09/06 Maglie 9,0 44.24 4.59 51 / 96
23/06 Parabita 10.2 58.07 5.41 40 / 61
15/09 Muro Leccese 9.2 51.23 5.33 60 / 69
06/10 Cavallino 9.2 54.54 5.57 82 / 94
17/11 Presicce 9,0 46.44 5.11 20 / 29
24/11 Salice 10,1 58.17 5.44 74 / 78
TOT. KM 86,5
N GARE 9
STORIA, RECORD E STATISTICHE
Miglior tempo sui 10 km circa
47.52 4.42 min/km per 10.2km Galatina, 1 maggio 2016
2018
Data Località Km tempo min/km pos.cat Note 15/04 Firenze 21,1 2.06.52 5.06 422 / 480 20/05 Gallipoli 10,0 57.15 5.43 52 / 67 14/06 Lecce 6,3 34.06 5.24 51 / 58
TOT. KM 37,4
N GARE 3
2017
Data Località Km tempo min/km pos.cat Note 12/02 Martina Fr. 15,0 1.25.50 5.43 94 / 108 12/03 Lecce 10,3 52.49 5.07 22 / 33 23/04 Arnesano 9,8 50.30 5.09 104 / 126 25/04 Borgagne 10,8 55.01 5.05 56 / 74 07/05 Galatina 10,0 52.23 5.14 100 / 124 21/05 Trepuzzi 10,0 50.57 5.05 57 / 84 28/05 Bagnolo del S.10,1 57.10 5.39 90 / 100 02/06 Ugento 10,0 50.03 5.00 51 / 69 04/06 Leverano 10,3 51.20 4.58 46 / 71 11/06 Maglie 9,1 42.37 4.48 63 / 102 15/06 Lecce 6,3 29.18 4.38 51 / 77 02/07 Minervino 10,0 51.43 5.10 51 / 61 09/06 Aradeo 9,9 50.21 5.07 54 / 73 16/07 Melendugno 9,5 49.28 5.12 43 / 57 30/07 Tuglie 8,0 41.51 5.13 57 / 69 06/08 Specchia 5,3 25.01 4.43 29 / 47 13/08 Cursi 9,6 50.43 5.16 47 / 54 10/09 Muro Lec. 9,9 54.03 5.29 74 / 82 24/09 Ruffano 9.8 50.23 5.06 41 / 54 11/10 Cavallino 9,2 45.54 4.59 61 / 92 05/11 Leverano 8,4 41:40 4.57 37 / 56 19/11 Calimera 10.0 52.04 5.12 59 / 71 31/12 Roma 10.0 56.40 5.40 268 / 371
TOT. KM 221,3
N GARE 23
2016
Data Località Km tempo min/km p.cat.part.cat. Note
17/01 Ceglie Messapica 9.4 46.29 4.58 42 62 14/02 Verona 21.1 1.52.43 5.20 532 851 13/03 Porto Cesareo 10.0 47.42 4.46 68 121 17/04 Ugento 9.9 50.26 5.06 61 91 24/04 Bagnolo del S 10.0 49.48 4.58 64 111 01/05 Galatina 10.2 47.52 4.42 80 152 Rec.P.Dist 15/05 Parabita 10.3 54.31 5.20 73 96 29/05 Trepuzzi 9.8 49.42 5.02 37 54 02/06 Aradeo 9.6 47.38 4.57 50 68 05/06 Maglie 9.2 44.00 4.44 70 111 16/06 Lecce 5.5 25.49 4.41 58 81 26/06 Melissano 9.4 48.32 5.09 57 82 24/07 Collepasso 5.0 24.44 4.56 56 67 31/07 Taurisano 5.1 25.27 4.59 30 39 04/09 Muro Leccese 9.7 49.57 5.08 52 67 09/10 Cavallino 9.3 45.26 4.53 66 115 23/10 Ruffano 10.2 49.02 4.49 46 80 27/11 Arnesano 9.6 48.02 4.58 85 119 18/12 San Cesario 9.4 46.58 4.59 62 94 31/12 Roma 10.0 50.40 5.04 185 407
Totale km percorsi 197.6 Totale n gare 20
2015 |
||||||||
DATA |
LOCALITA’ |
Km gara |
TEMPO |
(min/km) |
pos. Cat |
partecip. |
NOTE |
punti assegnati |
18/01 | Ceglie Mes. | 7.8 | 39.50 | 5.06 | 39 | 50 | 11 | |
01/03 | Roma | 21.1 | 1.54.47 | 5.26 | 1027 | 1441 | 22 | |
19/04 | Bagnolo | 10.2 | 54.54 | 5.22 | 115 | 128 | 13 | |
26/04 | Scorrano | 9.5 | 50.07 | 5.16 | 50 | 60 | 8 | |
19/07 | Parabita | 9.8 | 56.04 | 5.43 | 74 | 90 | 13 | |
26/07 | Collepasso | 5.0 | 25.36 | 5.07 | 63 | 68 | 13 | |
02/08 | Muro Leccese | 9.7 | 51.46 | 5.20 | 71 | 85 | 13 | |
06/08 | Neviano | 6.9 | 37.36 | 5.26 | 34 | 40 | 8 | |
09/08 | Minervino | 9.8 | 54.06 | 5.31 | 33 | 37 | 8 | |
12/08 | Poggiardo | 8.4 | 44.42 | 5.19 | 43 | 48 | 8 | |
30/08 | Castrignano | 8.0 | 40.07 | 5.00 | 21 | 26 | 8 | |
06/09 | Magliano | 9.8 | 51.06 | 5.12 | 16 | 74 | 16 | |
20/09 | Arnesano | 8.9 | 42.34 | 4.46 | 89 | 134 | 13 | |
11/10 | Cavallino | 9.3 | 47.59 | 5.07 | 117 | 143 | 13 | |
01/11 | Taurisano | 10.2 | 48.10 | 4.43 | 53 | 93 | Record Personale sulla Distanza | 13 |
15/01 | Calimera | 10.0 | 52.23 | 5.14 | 52 | 60 | 8 | |
29/11 | Ruffano | 10.0 | 48.09 | 4.48 | 48 | 82 | 13 | |
06/12 | Sternatia | 9.0 | 41.27 | 4.36 | 34 | 64 | 8 | |
27/12 | Martina Franca | 15.0 | 1.21.15 | 5.25 | 71 | 117 | 11 | |
31/12 | Roma | 10.0 | 48.33 | 4.57 | 94 | 275 | 18 | |
TOTALE |
188.4 |
GARE PARTECIPATE |
19 |
PUNTI ASSEGNATI |
220 |
2014 |
|||||||
DATA | LOCALITA’ | Km gara | TEMPO | (min/km) | pos. Cat | partecip. | NOTE |
04/05 | Galatina | 10 | 49.56 | 4.59 | 76 | 101 | |
18/05 | Uggiano | 9.36 | 46.41 | 4.59 | 47 | 58 | |
25/05 | Melissano | 10.16 | 51.43 | 5.05 | 63 | 86 | |
01/06 | Magliano | 9.6 | 49.17 | 5.08 | 91 | 115 | |
15/06 | Maglie | 8.85 | 43.38 | 4.55 | 66 | 101 | |
22/06 | Presicce | 8.2 | 42.59 | 5.14 | 21 | 27 | |
06/07 | Collepasso | 5 | 23.25 | 4.40 | 51 | 71 | |
20/07 | Parabita | 10 | 53.33 | 5.21 | 68 | 82 | |
27/07 | Minervino | 10.00 | 50.27 | 5.02 | 36 | 47 | |
03/08 | Muro L. | 9.70 | 52.02 | 5.21 | 71 | 90 | |
14/09 | Castrignano | 8.10 | 40.31 | 5.00 | 25 | 32 | |
28/09 | Arnesano | 10.00 | 49.54 | 4.59 | 87 | 112 | |
12/10 | S.Donato | 9.77 | 55.36 | 5.41 | 77 | 88 | |
02/11 | Taurisano | 10.00 | 50.21 | 5.02 | 62 | 72 | |
09/11 | Taviano | 10.00 | 49.08 | 4.54 | 64 | 85 | |
30/11 | Ruffano | 9.90 | 49.45 | 5.01 | 51 | 74 | |
07/12 | Otranto | 9.50 | 48.28 | 5.06 | 77 | 96 | |
28/12 | Martina Franca | 15.00 | 1.23.54 | 5.36 | 58 | 75 | |
TOTALE |
176 |
GARE PARTECIPATE |
18 |
STORIA, RECORD E STATISTICHE |
|||||||
Data prima gara | |||||||
Miglior tempo sui 10 km circa | |||||||
Miglior tempo mezza maratona | |||||||
Miglio tempo maratona | |||||||
Numero di maratone concluse | |||||||
Titoli |