NEGRO Marcello

ultimo aggiornamento il 19 giugno 2022

<<<LISTA ATLETI

negro marc lecce

Socio già all’epoca della fondazione del gruppo nel 2001. Marcello il suo meglio lo sta dando recentemente, sia in prestazioni e sia nel ruolo di talent scout… Dal 2012 al 2015 è stato il nostro atleta più attivo di tutti!

NEGRO     MARCELLO         SM55    QA176188 

2022

Data  Località      Km    tempo    min/km  pos.cat       Note       
16/01 Torre S.G.     6,0    25.43  4.13     5 /  28 
20/02 Palmariggi     6,0    24.08  4.01     4 /  29
27/02 Gallipoli      6,0    25.18  4.12     2 /  19    Prem.4^cat
13/03 Taurisano     20,0  1.36.21  4.56     3 /  22    Prem.3^cat
27/03 Martano        6,0    26.41  4.26     2 /  18    Prem.2^cat
03/04 Ruffano Serre 17,8  1.22.43  4.38     2 /  22    Prem.2^cat
10/04 S.Maria al B.  8,0    34.38  4.10     7 / 114
25/04 Calimera      10.0    42.50  4.16    13 / 104
01/05 S.M.Leuca     11,5    58.23  5.04     6 /  45
08/05 Galugnano     10,4    44.17  4.17     2 /  50    Prem.5^cat
15/05 Porto Selv.   16,3  1.25.05  5.13     5 /  42
22/05 Trepuzzi       9,3    39.54  4.17     5 /  77    Prem.5^cat
29/05 Corigliano    10,1    44.12  4.21     8 /  96
19/06 Aradeo         9,0    38.47  4.18    10 /  87
TOT. KM  146,3
N GARE     14

2021

Data  Località      Km    tempo    min/km  pos.cat       Note        
14/02 Torre S.G.     8,0    37.19  4.31    28 /  37
09/05 S.M.Leuca     11,5  1.02.25  5.25    15 /  68
26/09 Ciolo         11,6  1.20.07  6.50     8 /  28
03/10 Calimera      10.0    43.41  4.22    22 /  58
10/10 S.Pietro in L. 9.9    42.31  4.18    15 /  57
17/10 Lecce         11,0    47.16  4.17     3 /  22  Prem.3^cat
24/10 Cavallino      8.5    35.06  4.13    16 /  87
14/11 Novoli        10.0    42.59  4.17     9 /  46
21/11 Maglie         8,8    36:18  4.07    15 /  85 Rec.pers.dist.
01/12 Gallipoli      8,3    35.17  4.14    16 /  72
05/12 Galatina      11,0    46.07  4.11    13 /  82
12/12 Collepasso    10,7    45.04  4.12     1 /  15 Prem.1^cat.
19/12 Calimera       6.0    23.37  5.54     5 /   6    
26/12 Muro Leccese   9.5    37.25  3.56     1 /  40 Prem.5^cat.
19/12 Calimera       6.0    25.22  4.13     5 /  18    
26/12 Muro Leccese   9.5    39.30  4.09     4 /  39 Prem.4^cat.
 
TOT.  KM       152.2
N GARE          16

 

STORIA, RECORD E STATISTICHE

Data prima gara

Miglior tempo sui 10 km circa

4.07 min/km, 10.0km, 21 novembre 2021 Maglie

Miglior tempo mezza maratona

1.33.31 4.25 min/km 21.1km 21 febbraio 2016 Parabita

Miglior tempo maratona

4.05.37   5.49 min/km 42.2km       6 novembre 2016      Lecce

Numero di maratone concluse

2

Titoli

  • 2012 LECCE 20 ottobre 2012 CAMPIONE REGIONALE staffetta 4x400m su pista

2020

Data  Località      Km    tempo    min/km  pos.cat       Note        
06/01 Novoli         7,1    30.27  4.21   17 / 106
02/02 Calimera       6,0    26.13  4.22    5 /  23
16/02 Martina F.    16,1  1.18.03  4.51   37 / 199
TOT. KM      29,2
N GARE      3

2019

Data  Località      Km    tempo    min/km  pos.cat       Note        
13/01 Torre S.Giov.  6,0    28.43  4.47    21 /  30  
20/01 Novoli         7,1    32.54  4.38    53 / 101
03/02 Calimera       5,4    27.20  5.03    23 /  32
17/02 Martina F.    16,0  1.25.49  5.08    67 / 134
24/02 Parabita      21,1  1.47.45  5.06    35 /  66
03/03 Lecce         11,0    53.07  4.49     8 /  28
11/03 VillaBaldas    9,9    46,49  4,43    57 / 114
24/03 Ruffano        6,0    27.29  4.34    10 /  23
31/03 Martano        5,0    23.37  4.43    15 /  25
07/04 Casarano       9,7    45,19  4,40    32 /  85
14/04 S.M.di Leuca  10,3    58.29  5.39    24 /  58
25/04 Leverano      21,1  1.44.53  4.58    46 / 103
28/04 Arnesano       9,4    43.11  4.35    44 / 110
01/05 Borgagne      10,9    50.47  4.39    14 /  47
05/05 P. Selvaggio  15,6  1.37.40  6.15    26 / 100
12/05 Melissano      9,4    43.24  4.36    40 /  94
19/05 Gallipoli     11,5    59.54  5.12    23 /  66
26/05 Trepuzzi       9,3    43.12  4.38    49 / 101
02/06 Corigliano    10,1    47.41  4.43    44 / 115
09/06 Maglie         9,0    41:25  4.39    59 / 143
15/09 Muro Leccese   9.2    42.51  4.37    34 / 101
22/09 Calimera      10.0    46.33  4.39    36 /  99
29/09 Ciolo         11,0  1.20.02  7.16    53 / 126
06/10 Cavallino      9.2    41.04  4.27    33 / 130
13/10 Racale         9,8    44.08  4.32    17 /  48
03/11 Leverano       5,0    21:37  4.19    15 /  50
10/11 Ruffano        9,7    42.05  4.20    22 / 118
17/11 Presicce       9,0    38.55  4.19    13  / 40
24/11 Salice        10,1    43.17  4.15    21 / 120
29/12 Otranto        7,5    33.43  4.29    17 /  99
TOT. KM      304.3
N GARE        30

2018

Data  Località      Km    tempo    min/km  pos.cat       Note        

21/01 Ceglie Mess.   9.7    43.58  4.31    31 /  83
28/01 Gallipoli     21,1  1.48.13  5.07    80 / 127
18/02 Martina Fr.   15,5  1.20.38  5.23    50 / 112
25/02 Lecce         10,2    47.31  4.39    13 /  30
11/03 VillaBaldass  10,0    47.43  4.47    57 / 104
08/04 Corato        16,0  1.35.27  5.58    29 /  54
15/04 Firenze       21,1  1.44.59  4.58   191 / 480
22/04 Melissano      9,3    45.25  4.52    49 /  88
25/04 Borgagne      11,3    52.44  4.39    24 /  47
01/05 S.M.di Leuca   9,1    52.28  5.44    27 /  65
06/05 Galatina      10,0    46.12  4.37    43 / 123
13/05 Porto Selv.   15,6  1.25.39  5.29    30 /  88
27/05 Bagnolo del S.10,1    48:53  4.50    49 / 107
17/06 Gagliano d.C. 11,6  1.37.01  8.19    16 /  40
01/09 Alberobello   10,0    52.43  5.16   164/  200
09/09 Magliano       8,6    41.38  4.38    30 /  50
16/09 Muro Leccese   9,0    42.38  4.44    47 /  91
28/10 Novoli        10,0    50.28  5.02    43 /  71
01/11 Cassano Murge 11,0  1.03.12  5.44    52 /  78
04/11 Racale         9,8    49.05  5.00    22 /  36
11/11 Collepasso    10,7    52.05  4.52     8 /  16
18/11 Leverano       7,0    33:38  4.40    36 /  76
25/11 Calimera      10.0    47.41  4.46    57 /  66
02/12 Monopoli      21,1  1.49.48  5.12   176 / 281
09/12 Castrign.de G. 9.2    42.58  4.42    25 /  52
16/12 Corigliano    21,1  1.45.48  5.00    68 / 119
23/12 Arnesano      9,4     42.23  4.30    25 /  60
30/12 Otranto       8,5     40.13  4.43    17 /  78
TOT. KM       335,9
N GARE           27

2017

Data  Località      Km    tempo    min/km  pos.cat       Note        

22/01 Taurisano      6,0    28.31  4.45     8 /  17
05/02 Gallipoli     21,1  1.40.01  4.44    42 / 146
12/02 Martina Fr.   15,0  1.09.12  4.37    26 / 108
19/02 Barletta      21,1  1.36.19  4.34    79 / 365
26/02 Parabita      21,1  1.38.48  4.41    40 / 136
05/03 T.S.Giovanni   6.0    26.20  4.26    48 /  76
12/03 Lecce         10,3    44.25  4.18     9 /  33
19/03 VillaBaldass.  9.8    44.10  4.30    32 /  89
25/04 Borgagne      10,8    54.12  5.01    52 /  74
04/06 Leverano      10,3    52.01  5.02    50 /  71
11/06 Maglie         9,1    43.21  4.53    72 / 102
18/06 Melissano      9,3    46.19  4.52    48 /  69
25/06 Gagliano d.C. 13,4  2.22.23 10.37    35 /  38
30/07 Tuglie         8,0    40.50  5.06    46 /  69
06/08 Specchia       5,3    24.35  4.38    28 /  47
24/09 Ruffano        9,8    46.44  4.44    25 /  54
11/10 Cavallino      9,2    41.22  4.29    23 /  59
15/10 Parabita       9.8    47.56  4.53    34 /  74
29/10 Novoli        10,2    45.42  4.28    22 /  63
05/11 Leverano       8,4    37:46  4.29    15 /  56
19/11 Calimera      10.0    45.22  4.32    28 /  71
03/12 Sternatia      9.0    39.15  4.21    24 /  78
08/12 San Cesario    8,7    38:22  4.24    17 /  56
17/12 San Donato    10.1    45.34  4.30    19 /  58
26/12 Racale         9.8    43.11  4.22    13 /  42
TOT. KM      261,6
N GARE          25

2016

Data  Località            Km    tempo   min/km  pos.cat. part.cat.        Note
17/01 Ceglie Messapica    9.4    40.15   4.18        22     63
24/01 Maglie              6.0    24.50   4.08        23     35
30/01 Gallipoli          21.1  1.36.04   4.33        57    183
21/02 Parabita           21.1  1.33.31   4.25        32    122     Record Personale sulla Distanza
28/02 Ostuni             10.0  no chip               11     44
06/03 Lecce              10.8    46.37   4.18        8      29
13/03 Porto Cesareo      10.0    41.27   4.08        37    135
17/04 Ugento              9.9    43.19   4.23        31    109
24/04 Bagnolo del S.     10.0    43.24   4.25        32    117
01/05 Galatina           10.2    42.51   4.13        45    151
08/05 Borgagne           11.3    48.22   4.16        24     71
15/05 Parabita           10.3    45.04   4.25        28    106
22/05 Portoselvaggio     14.0  1.11.27   5.06        27     82
29/05 Trepuzzi            9.8    43.27   4.24        23     83
02/06 Aradeo              9.6    41.20   4.18        35     77
05/06 Maglie              9.2    39.03   4.12        45    125
12/06 Gravina            28.0  3.14.13   6.56        64    142
19/06 Gagliano Del Capo   9.4    59.04   6.16        28     73
11/09 Magliano           10.0    47.11   4.42        54    110
26/09 Monteroni          21.1  1.38.45   4.40        26     86
09/10 Cavallino           9.3    40.13   4.19        54    135
23/10 Ruffano            10.2    43.51   4.19        39     21
06/11 Lecce              42.2  4.05.37   5.49       116    214     Record Personale sulla Distanza
13/11 Calimera           10.0    42.51   4.17        23     77
20/11 Collepasso         21.1  1.38.26   4.39        39    113
27/11 Arnesano            9.6    41.37   4.18        46    126 
11/12 Corigliano         21.1  1.39.05   4.41        53    157
18/12 San Cesario         9.4    40.48   4.20        30     86
26/01 Sternatia           9.0    38.31   4.16        40    111

Totale km percorsi      402.4     Totale n gare        28

2015

DATA  LOCALITA'      Km   TEMPO (min/km) pos. Cat   NOTE     pt

18/01 Ceglie Mes.   7.8    34.04  4.22   23  53                 11
01/02 Gallipoli    21.1  1.36.45  4.35   44 175                 12
15/03 Lecce        21.1  1.39.33  4.42   65 176                 12
22/03 Surbo         9.8    42.16  4.18   21  82                  8
12/04 Castrignano  21.1  1.35.41  4.32   34  96                 19
19/04 Bagnolo      10.2    44.28  4.21   40 124                 13
26/04 Scorrano      9.5    42.01  4.25   18  52                  8
03/05 Galatina     10.0    44.39  4.27   46 142                 13
10/05 Portoselvagg 21.1  1.53.41  5.23   91 125                 12
17/05 Melissano    10.0    44.31  4.27   37  90                 13
02/06 T.S.Giovanni  9.0    39.32  4.23   33  75                 13
07/06 Gravina      21.1  2.00.58  5.44   53 139                 23
14/06 Maglie        9.5    41.34  4.22   45 118                 13
18/06 Lecce         5.5    22.10  4.01   43 110                  8
21/06 Gagliano      9.4    58.37  6.14   46  93  CI corsa monta 23
28/06 Leverano     10.5    47.37  4.29   35  85                  8
19/07 Parabita      9.8    45.25  4.38   34  78                 13
26/07 Collepasso    5.0    21.43  4.20   35  61                 13
02/08 Muro Leccese  9.7    43.14  4.27   36  94                 13
06/08 Neviano       6.9    30.10  4.22   14  37                  8
12/08 Poggiardo     8.4    36.33  4.21   20  48                  8
30/08 Castrignano   8.0    34.57  4.22   11  28                  8
06/09 Magliano      9.8    42.42  4.21   24  73                 16
20/09 Arnesano      8.9    37.57  4.15   39 143                 13
04/10 S.Donato      9.8    42.23  4.19   17  78                  8
11/10 Cavallino     9.3    40.06  4.17   43 144                 13
18/10 Melissano    21.1  1.37.58  4.38   21  77                 19
01/11 Taurisano    10.2    43.03  4.13   36  96                 13
15/11 Calimera     10.0    42.50  4.17   19  61                  8
22/11 Collepasso   21.1  1.36.58  4.34   44 122                 19
29/11 Ruffano      10.0    42.53  4.17   25  80                 13
06/12 Sternatia     9.0    37.18  4.08   14  62                  8
13/12 Corigliano   21.1  1.34.32  4.29   33 160                 19
27/12 Martina Fran 15.0  1.21.24  5.26   95 140                 11
 
 

 
TOTALE 409.8 
GARE PARTECIPATE 34 
PUNTI ASSEGNATI 432



 

 2014

 02/02   Gallipoli        21.09   1.38.03  4.39     58  133 
 23/02   Seclì            10.00     41.27  4.19    30   64 
 02/03   Roma             21.09   1.38.45  4.40   751 1983 
 09/03   Lecce            21.09   1.43.20  4.53    98  193 
 06/04   Castrignano      12.00     50.31  4.12    10   30 
 04/05   Galatina         10.00     42.25  4.14    31  128 
 11/05   Portoselvaggio   21.09   1.48.43  5.09    86  138 
 18/05   Uggiano           9.36     40.37  4.20    20   54 
 25/05   Melissano        10.16     45.06  4.26    28   70 
 15/06   Maglie            8.85     39.16  4.26    48  118 
 20/07   Parabita         10.00     47.31  4.45    43   87 
 27/07   Minervino        10.00     45.21  4.32    17   38 
 03/08   Muro Leccese      9.70     45.35  4.41    59  113 
 18/08   Palmariggi/Muro   8.60     37.47  4.23    14   18 
 19/08   Castrig/Corigl    8.23     36.31  4.27    14   19 
 21/08   Neviano/Collep    9.25     44.12  4.46    12   18
 23/08   Parabita/Tuglie  10.00     45.18  4.33    15   24
 24/08   Taviano/Torre S   9.40     42.33  4.31    17   28
 14/09   Castrignano       8.10     35.14  4.20    15   31
 21/09   Melissano        21.09   1.49.19  5.10    36   82
 28/09   Arnesano         10.00     43.01  4.18    40  130
 05/10   Sternatia         9.90     42.00  4.14    15   51
 12/10   S.Donato          9.77     43.17  4.25    24   89
 19/10   Parabita         21.09   1.37.32  4.37    27   86
 02/11   Taurisano        10.00     42.12  4.13    27   81
 09/11   Taviano          10.00     42.00  4.12    24   82
 16/11   Collepasso       21.09   1.40.51  4.46    52  123
 30/11   Ruffano           9.90     42.41  4.18    23   80
 07/12   Otranto           9.50     40.45  4.17    30  102
 14/12   Corigliano       21.09   1.36.21  4.34    41  137
 28/12   Martina Franca   15.00   1.10.12  4.41    30   92

TOTALE                                         406              GARE PARTECIPATE   31