ultimo aggiornamento 17 luglio 2022
Grande umiltà e grandi prestazioni… Si presenta così
Mauro. Destinato a ritagliarsi un ruolo da protagonista all’interno del nostro gruppo. Dopo 20 mesi di allenamento è entrato nella riservata lista di coloro che viaggiano oltre i 15km/h!
Nel 2015, nel 2017 e nel 2018 piazzamento nella SALENTO TOUR
NEGRO MAURO ANTONIO SM55 QE002629
2022
Data Località Km tempo min/km pos.cat Note
16/01 Torre S.G. 6,0 25.09 4.08 4 / 28 Prem.4^cat
20/02 Palmariggi 6,0 23.03 3.50 2 / 29 Prem.2^cat
27/02 Gallipoli 6,0 24.26 4.04 2 / 19 Prem.2^cat
13/03 Taurisano 20,0 1.33.58 4.49 1 / 22 Prem.1^cat
27/03 Martano 6,0 25.42 4.16 1 / 18 Prem.1^cat
03/04 Ruffano Serre 17,8 1.21.03 4.33 1 / 22 Prem.1^cat
10/04 S.Maria al B. 8,0 33.04 3.58 2 / 114 Prem.2^cat
25/04 Calimera 10.0 40.16 4.01 4 / 104 Prem.4^cat
01/05 S.M.Leuca 11,5 57.14 4.58 5 / 45 Prem.5^cat
08/05 Galugnano 10,4 42.00 4.04 2 / 50 Prem.2^cat
15/05 Porto Selv. 16,3 1.23.03 5.05 4 / 42
22/05 Trepuzzi 9,3 37.33 4.02 2 / 77 Prem.2^cat
29/05 Corigliano 10,1 41.39 4.06 3 / 96 Prem.3^cat
05/06 Muro Leccese 9.9 39.40 4.00 1 / 37 Prem.1^cat.
19/06 Aradeo 9,0 36.07 4.00 3 / 87 Prem.3^cat
26/06 Martano 8,7 35.13 4.02 3 / 29 Prem.1^cat
03/07 Torre S.G. 9,5 39.18 4.08 3 / 25 Prem.3^cat
10/07 Parabita 10,0 42.30 4.14 3 / 78 Prem.3^cat
17/07 Collepasso 5,0 20.00 3.59 4 / 62 Prem.4^cat
TOT. KM 189,4
N GARE 19
STORIA, RECORD E STATISTICHE
|
Data prima gara
|
|
|
23 febbraio 2014 |
|
Seclì |
Miglior tempo sui 10 km circa
|
33.18 |
28 luglio 2019 |
3.52 min/km |
Aradeo |
8.6 km |
Miglior tempo mezza maratona
|
1.25.42 |
12 dicembre 2021 |
4.03 min/km |
Collepasso |
|
Miglio tempo maratona |
|
|
|
|
|
|
Numero di maratone concluse |
|
|
|
|
|
Titoli
|
|
2015
2017
2018
|
SALENTO TOUR |
2017 SALENTO GOLD |
|
2021
Data Località Km tempo min/km pos.cat Note
14/02 Torre S.G. 8,0 36.05 4.22 2 / 26 Prem.2^cat
09/05 S.M.Leuca 11,5 58.49 5.06 1 / 56 Prem.1^cat
16/05 Lecce 100m 14"83 3 / 5
16/05 Lecce 400m 1.14"64 3 / 5
05/06 Lecce 5000m 20'17 punti 495
20/06 Lecce 3000m 11"33 punti 546
27/06 Lecce 5000m 19'44 punti 558 1^c.Campione Prov
04/07 Torre S.G. 10,0 40.21 4.03 2 / 52 Prem.2^cat
11/07 VillaBaldas 9,6 38,27 4,00 1 / 39 Prem.1^cat
18/07 Collepasso 5,0 19.35 3.54 1 / 48 Prem.1^cat
29/07 Spongano 7.0 27.41 3.57 1 / 37 Prem.1^cat
01/08 Aradeo 8,6 32.29 4.03 1 / 48 Prem.1^cat
12/08 San Cassiano 8,0 31,29 3,56 1 / 33 Prem.1^cat
18/08 Sogliano Cav. 6,5 25.07 3.55 1 / 23 Prem.1^cat
20/08 Santa Cesarea 5.2 20.57 4.02 1 / 14 Prem.1^cat
26/08 Ruffano 4,5 17.55 3.58 1 / 14 Prem.1^cat
05/09 Campi Salent. 9,9 39.30 4.01 1 / 19 Prem.1^cat
12/09 Porto Selv. 16,0 1.20.12 5.00 3 / 30 Prem.3^cat
19/09 Cursi 9,0 36.54 4.05 1 / 50 Prem.1^cat
26/09 Ciolo 11,7 1.15.01 6.24 1 / 35 Prem.1^cat
03/10 Calimera 10.0 40.14 4.01 1 / 47 Prem.1^cat
10/10 S.Pietro in L. 9.9 39.02 3.57 1 / 64 Prem.1^cat
17/10 Lecce 11,0 43.46 3.58 1 / 31 Prem.1^cat
24/10 Cavallino 8.5 32.28 3.54 1 / 87 Prem.1^cat
14/11 Novoli 10.0 39.35 3.57 2 / 54 Prem.2^cat
21/11 Maglie 8,8 33:53 3.51 1 / 92 Prem.1^cat.
28/11 Gallipoli 8,3 32.56 3.58 1 / 78 Prem.1^cat.
05/12 Galatina 11,0 42.52 3.53 1 / 81 Prem.1^cat.
12/12 Collepasso 21,1 1.25.42 4.03 1 / 85 Prem.1^cat.
19/12 Calimera 6.0 23.37 5.54 1 / 16 Prem.1^cat.
26/12 Muro Leccese 9.5 37.25 3.56 1 / 40 Prem.1^cat.
TOT. KM 257.1
N GARE 31
Data Località Km tempo min/km pos.cat Note
26/01 Gallipoli 21,1 1.30.20 4.16 13 / 107
17/02 Martina F. 16,1 1.11.07 4.25 12 / 199
23/02 Ruffano Serre 8,0 36.53 4.36 2 / 16 Prem.2^cat.
06/09 Torre S.Giov. 8,0 34.12 4.08 10 / 23
TOT. KM 53.2
N GARE 4
Data Località Km tempo min/km pos.cat Note
13/01 Torre S.Giov. 6,0 26.03 4.20 10 / 30
20/01 Novoli 7,1 28.04 3.57 10 / 101
24/02 Parabita 21,1 1.30.43 4.17 4 / 66 Prem.4^cat
03/03 Lecce 21,1 1.29.52 4.15 8 / 161
11/03 VillaBaldas 9,9 40,00 4,02 10 / 114
24/03 Ruffano 6,0 23.46 3.57 4 / 23
31/03 Martano 5,0 20.49 4.09 5 / 25
07/04 Casarano 9,7 39,34 4,04 6 / 85
14/04 S.M.Leuca 10,3 49.28 4.46 2 / 58 Prem.2^cat
28/04 Arnesano 9,4 37.28 3.59 5 / 110 Prem.5^cat
05/05 P. Selvaggio 15,6 1.19.30 5.05 6 / 100
12/05 Melissano 9,4 38.03 4.02 4 / 94 Prem. 4^cat
19/05 Gallipoli 11,5 51.46 4.30 3 / 66 Prem. 3^cat
26/05 Trepuzzi 9,3 36.38 3.56 5 / 101 Prem. 5^cat
02/06 Corigliano 10,1 40.42 4.01 7 / 115
09/06 Maglie 9,0 35:28 3.59 8 / 143
16/06 Surbo 7,5 30.14 4.01 4 / 44 Prem.5^cat
23/06 Parabita 10,2 43.38 4.16 6 / 89
30/06 Ugento 7,2 28.42 3.59 4 / 30 Prem. 4^cat
07/07 Collepasso 5,0 19.55 3.58 8 / 72
14/07 Castrign.de G. 5.5 20.08 3.37 3 / 26 Prem.3^cat
21/07 Galatina 9,0 35.25 3.56 9 / 120
28/07 Aradeo 8,6 33.18 3.52 2 / 47 Rec Pers Dist Prem.2^cat
01/08 S.Cassiano 8,2 32,03 3,54 2 / 52 Prem.2^cat
04/08 Cursi 8,2 31.52 3.53 3 / 45
22/08 Spongano 7,0 27.43 3.57 2 / 50 Prem.2^cat
01/09 San Donato 10,0 42.14 4.13 2 / 28 Prem.2^cat
08/09 Magliano 8,7 34.30 3.57 8 / 102
15/09 Muro Leccese 9.2 37.23 4.01 6 / 101
22/09 Calimera 10.0 39.53 3.59 4 / 99
29/09 Ciolo 11,0 1.09.49 6.20 27 / 126
06/10 Cavallino 9.2 37.07 4.02 6 / 130
13/10 Racale 9,8 39.10 4.02 5 / 48 Prem.4^cat
20/10 Monteroni 21.1 1.29.01 4.13 3 / 57 Prem.3^cat
03/11 Leverano 5,0 19:49 3.57 3 / 50 Prem.3^cat
10/11 Ruffano 9,7 38.31 3.58 6 / 118
17/11 Presicce 9,0 35.48 3.58 5 / 40
24/11 Salice 10,1 40.28 3.59 10 / 120
01/12 Gallipoli 9,0 35.54 3.59 2 / 19 Prem.2^cat
08/12 Copertino 7,4 30.33 4.07 4 / 21
15/12 Collepasso 10,7 41.55 3.54 1 / 12 Prem.1^cat
29/12 Otranto 7,5 31.05 4.09 3 / 99 Prem.3^cat
TOT. KM 404.3
N GARE 42
Data Località Km tempo min/km pos.cat Note
07/01 T.S.Giovanni 6.0 25.40 4.16 6 / 31
28/01 Gallipoli 21,1 1.32.25 4.22 13 / 127
25/02 Lecce 10,2 41.09 4.02 4 / 30
08/04 Taurisano 8,0 38.46 4.50 3 / 8 Premiaz. 3^cat
15/04 Porto Cesareo 12,0 48.31 4.02 13 / 130
22/04 Melissano 9,3 38.50 4.11 12 / 88
01/05 S.M.di Leuca 9,1 44.08 4.49 5 / 65 Premiaz. 5^cat
06/05 Galatina 10,0 40.28 4.02 11 / 123
13/05 P. Selvaggio 15,6 1.14.49 4.47 6 / 88
20/05 Gallipoli 10,0 40.58 4.05 2 / 57 Premiaz. 2^cat
27/05 Bagnolo del S.10,1 42:20 4.11 13 / 107
03/06 Trepuzzi 9,9 41.33 4.11 4 / 62 Premiaz. 4^cat
10/06 Maglie 9,1 36:00 3.59 9 / 105
17/06 Gagliano d.C. 11,6 1.19.36 6.49 21 / 40
24/06 Parabita 10,3 43.54 4.15 9 / 98
08/07 Collepasso 5,0 20.17 4.03 21 / 88
22/07 Aradeo 10,0 41.10 4.06 12 / 77
26/07 Specchia 5,2 20.46 3.44 7 / 50
26/08 Cursi 8,8 36.54 4.11 13 / 77
09/09 Magliano 8,6 36.30 4.13 9 / 50
16/09 Muro Leccese 9.0 36.48 4.05 11 / 91
23/09 Ruffano 9,7 40.31 4.10 6 / 62
30/09 Surbo 9,8 39.10 4.04 6 / 61
07/10 Cavallino 9,2 37.52 4.06 10 / 113
21/10 Monteroni 21.1 1.30.44 4.18 7 / 94 Premiaz. 7^cat
01/11 Cassano Murge 11,0 50.46 4.36 8 / 79
04/11 Racale 9,8 40.12 4.06 5 / 36
11/11 Collepasso 10,7 43.17 4.02 2 / 16 Premiaz. 2^cat
18/11 Leverano 7,0 28:56 4.01 6 / 76
25/11 Calimera 10.0 40.14 4.01 8 / 66
02/12 Lecce 11,0 45.34 4.08 1 / 43 Premiaz. 1^cat
16/12 Corigliano 21,1 1.28.34 4.11 8 / 119
23/12 Arnesano 9,4 36.49 3.54 5 / 60 RPD Prem.5^cat
TOT. KM 350,0
N GARE 33
2017
Data Località Km tempo min/km pos.cat Note
22/01 Taurisano 6,0 26.47 4.27 3 / 17 Premiaz. 2^cat
05/02 Gallipoli 21,1 1.32.17 4.22 10 / 146 Premiaz.10^cat
12/02 Martina Fr. 15,0 1.04.34 4.18 12 / 108
19/02 Barletta 21,1 1.31.17 4.20 43 / 365
12/03 Lecce 10,3 42.33 4.07 6 / 33
19/03 VillaBaldass. 9.8 40.46 4.09 11 / 89
26/03 Martano 7.0 27.35 3.56 7 / 31
02/04 Lecce 6.0 25.37 4.16 2 / 17 Premiaz. 2^cat
23/04 Arnesano 9.8 39.07 3.59 11 / 126
25/04 Borgagne 10,8 44.07 4.05 6 / 74
01/05 Gallipoli 10.0 40.52 4.05 5 / 64
07/05 Galatina 10,0 40.36 4.03 8 / 124
21/05 Trepuzzi 10,0 41.09 4.06 7 / 84
28/05 Bagnolo 10,1 41.09 4.05 6 / 99
02/06 Ugento 10.0 40.28 4.02 5 / 64
04/06 Leverano 10,3 41.33 4.01 5 / 71
11/06 Maglie 9,1 35.14 3.58 8 / 102
18/06 Melissano 9,3 37.49 3.58 6 / 69
25/06 Gagliano d.C. 13,4 1.40.25 7.29 7 / 38
02/07 Minervino 10,0 40.13 4.01 3 / 61 Premiaz. 3^cat
09/07 Aradeo 9,9 41.16 4.11 7 / 73
13/07 Copertino 6,0 23.33 3.55 4 / 65
16/07 Melendugno 9,5 39.46 4.11 4 / 57
23/07 Collepasso 5,0 20.27 4.05 10 / 65
27/07 Uggiano La Ch.10,0 40.30 4.01 4 / 51
23/07 Tuglie 8,0 33.33 4.11 7 / 69
03/08 Spongano 8,2 33.29 4.04 4 / 47 Premiaz. 4^cat
06/08 Specchia 5,3 20.47 4.17 5 / 47
10/08 Casalabate 9,8 40.34 4.08 4 / 50 Premiaz. 4^cat
13/08 Cursi 9,6 38.26 4.06 6 / 54
28/08 Castrign. de G.7.2 29.46 4.09 7 47
03/09 Magliano 10,0 41.30 4.08 5 / 55 Premiaz. 5^cat
10/09 Muro Lec. 9,9 40.27 4.06 6 / 82
17/09 Surbo 9,8 41.42 4.15 13 / 95
24/09 Ruffano 9,8 40.28 4.06 4 / 54 Premiaz. 4^cat
01/10 Copertino 9,0 36.03 4.53 6 / 34
09/10 Cavallino 9.2 38.40 4.08 9 / 92
15/10 Parabita 9.8 42.48 4.21 7 / 74
23/10 Monteroni 9.1 37.11 4.04 1 / 19 Premiaz. 1^cat
29/10 Novoli 10,2 44.09 4.02 3 / 63 Premiaz. 3^cat
05/11 Leverano 8,4 34:13 4.04 4 / 56
12/11 Collepasso 13.7 56.58 4.09 1 / 18 Premiaz. 1^cat
19/11 Calimera 10.0 41.15 4.07 10 71
03/12 Sternatia 9.0 33.50 3.58 6 / 76
08/12 San Cesario 8,7 34:28 3.57 3 / 56 Premiaz. 3^cat
17/12 San Donato 10.1 41.53 4.08 5 / 58
26/12 Racale 9.8 39.25 4.00 4 / 42 Premiaz. 4^cat
TOT. Km 473,0
N GARE 47
Data Località Km tempo min/km pos.cat. part.cat. Note
17/01 Ceglie Messapica 9.4 37.54 4.03 3 62 Premiazione 3^cat
24/01 Maglie 6.0 23.27 3.54 5 29 Premiazione 5^cat
30/01 Gallipoli 21.1 1.29.01 4.13 5 171 Premiazione 5^cat
14/02 Verona 21.1 1.30.12 4.17 148 1108
21/02 Parabita 21.1 1.28.22 4.11 5 116 Record Personale sulla distanza
06/03 Lecce 10.8 44.14 4.05 2 42 Premiazione 2^cat
13/03 Porto Cesareo 10.0 39.27 3.56 7 121
17/04 Ugento 9.9 40.33 4.06 9 91 Premiazione 9^cat
24/04 Bagnolo del S. 10.0 41.12 4.07 7 117
01/05 Galatina 10.2 40.51 4.01 13 152
08/05 Borgagne 11.3 44.51 3.58 6 57
15/05 Parabita 10.2 43.30 4.15 8 96
29/05 Trepuzzi 9.8 40.53 4.09 9 54
04/09 Muro Leccese 9.7 46.02 4.44 31 67
11/04 Magliano 10.0 45.31 4.33 27 91
18/09 Surbo 9.7 43.07 4.26 18 59
25/09 Monteroni 9.5 40.30 4.15 7 23
09/10 Cavallino 9.3 38.59 4.11 15 115
16/10 San Donato 10.2 44.16 4.20 9 49
23/10 Ruffano 10.2 42.09 4.09 10 80
30/10 Novoli 10.6 45.38 4.18 9 70
13/10 Calimera 10.0 41.27 4.08 8 82
20/11 Collepasso 13.7 58.02 4.14 3 30
27/11 Arnesano 9.6 39.38 4.05 14 119
11/12 Corigliano 21.1 1.32.15 4.22 6 125
18/12 San Cesario 9.4 38.03 4.02 9 94
26/01 Sternatia 9.0 35.13 3.54 7 96
Totale km percorsi 312.9 Totale n gare 27
2015
|
DATA
|
LOCALITA’
|
Km gara
|
TEMPO
|
(min/km)
|
pos. Cat
|
partecip.
|
NOTE
|
punti assegnati
|
18/01 |
Ceglie Mes. |
7.8 |
32.40 |
4.11 |
14 |
56 |
|
11 |
01/02 |
Gallipoli |
21.1 |
1.34.47 |
4.29 |
30 |
175 |
|
12 |
15/03 |
Lecce |
10.9 |
45.55 |
4.12 |
3 |
34 |
Premiazione 3^cat |
9 |
22/03 |
Surbo |
9.8 |
40.43 |
4.09 |
10 |
82 |
|
8 |
12/04 |
Castrignano |
21.1 |
1.31.08 |
4.19 |
19 |
96 |
|
19 |
19/04 |
Bagnolo |
10.2 |
41.40 |
4.05 |
13 |
124 |
|
13 |
26/04 |
Scorrano |
9.6 |
39.01 |
4.06 |
4 |
52 |
|
8 |
03/05 |
Galatina |
10.0 |
41.56 |
4.11 |
15 |
142 |
|
13 |
17/05 |
Melissano |
10.0 |
41.35 |
4.09 |
9 |
90 |
|
13 |
24/05 |
Uggiano |
9.6 |
39.25 |
4.06 |
9 |
41 |
|
8 |
02/06 |
T.S.Giovanni |
9.0 |
38.04 |
4.13 |
21 |
75 |
|
13 |
07/06 |
Seclì |
9.8 |
38.47 |
3.56 |
7 |
48 |
|
8 |
14/06 |
Maglie |
9.5 |
38.54 |
4.05 |
16 |
118 |
|
13 |
18/06 |
Lecce |
5.5 |
20.34 |
3.44 |
13 |
110 |
|
8 |
28/06 |
Leverano |
10.5 |
44.17 |
4.10 |
14 |
85 |
|
8 |
12/07 |
Presicce |
5.0 |
no chip |
|
7 |
20 |
|
8 |
19/07 |
Parabita |
9.8 |
42.33 |
4.20 |
14 |
78 |
|
13 |
26/07 |
Collepasso |
5.0 |
20.11 |
4.02 |
18 |
61 |
|
13 |
02/08 |
Muro Leccese |
9.7 |
40.33 |
4.10 |
18 |
94 |
|
13 |
06/08 |
Neviano |
6.9 |
27.54 |
4.02 |
7 |
37 |
|
8 |
12/08 |
Poggiardo |
8.4 |
33.50 |
4.01 |
5 |
48 |
premiazione 5^cat |
8 |
30/08 |
Castrignano |
8.0 |
32.16 |
4.01 |
6 |
28 |
|
8 |
06/09 |
Magliano |
9.8 |
40.52 |
4.10 |
13 |
73 |
|
16 |
20/09 |
Arnesano |
8.9 |
35.50 |
4.01 |
21 |
143 |
|
13 |
04/10 |
S.Donato |
9.8 |
40.03 |
4.05 |
9 |
78 |
|
8 |
11/10 |
Cavallino |
9.3 |
37.20 |
3.59 |
11 |
144 |
|
13 |
01/11 |
Taurisano |
10.2 |
39.58 |
3.55 |
13 |
96 |
Record Personale sulla Distanza |
13 |
08/11 |
Taviano |
10.0 |
39.48 |
3.58 |
5 |
26 |
premiazione 23^ass |
8 |
15/08 |
Calimera |
10.0 |
39.50 |
3.58 |
9 |
61 |
|
8 |
22/08 |
Collepasso |
13.7 |
56.18 |
4.06 |
2 |
25 |
premiazione 1^cat |
10 |
29/11 |
Ruffano |
10.0 |
39.41 |
3.58 |
3 |
80 |
premiazione 3^cat |
14 |
06/12 |
Sternatia |
9.0 |
34.21 |
3.59 |
3 |
62 |
premiazione 3^cat |
9 |
13/12 |
Corigliano |
21.1 |
1.28.40 |
4.12 |
10 |
160 |
|
19 |
27/12 |
Martina Franca |
15.0 |
1.03.47 |
4.15 |
15 |
140 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
353.9 |
|
GARE PARTECIPATE
|
34 |
PUNTI ASSEGNATI
|
374 |
2014
DATA LOCALITA' Km gara TEMPO (min/km) pos/cat. NOTE
23/02 Seclì 10.00 43.33 4.32 41 64 Debutto
09/03 Lecce 21.09 1.43.20 4.53 99 193 Debutto sulla distanza
06/04 Castrignano 12.00 52.35 4.22 13 30
04/05 Galatina 10.00 42.30 4.14 32 128
11/05 Portoselvaggio 21.09 1.41.55 4.49 57 138
18/05 Uggiano 9.36 39.30 4.13 17 54
25/05 Melissano 10.16 43.42 4.18 19 70
01/06 Magliano 9.60 40.03 4.10 19 100
08/06 Ugento 10.00 44.06 4.24 7 33
15/06 Maglie 8.85 37.34 4.14 29 118
22/06 Presicce 8.20 34.59 4.15 7 30
06/07 Collepasso 5.00 20.30 4.05 23 81
20/07 Parabita 10.00 44.39 4.27 24 87
27/07 Minervino 10.00 41.31 4.09 5 38
03/08 Muro Leccese 9.70 42.12 4.20 28 113
06/08 Neviano 8.00 33.26 4.10 10 41
18/08 Palmariggi/Muro 8.60 35.10 4.05 6 18
19/08 Castrign/Corigl. 8.23 34.25 4.11 7 19
21/08 Neviano/Collepasso 9.25 40.25 4.25 4 18
23/08 Parabita/Tuglie 10.00 41.56 4.12 5 24
24/08 Taviano/Torre S 9.40 39.38 4.12 6 28
14/09 Castrignano 8.10 33.29 4.07 9 31
21/09 Melissano 21.09 1.39.48 4.43 15 82
28/09 Arnesano 10.00 41.41 4.10 28 130
05/10 Sternatia 9.90 40.49 4.07 10 51
12/10 S.Donato 9.77 41.35 4.15 14 89
19/10 Parabita 21.09 1.35.53 4.32 20 86
02/11 Taurisano 10.00 40.45 4.04 17 81
09/11 Taviano 10.00 40.44 4.04 17 82 Record personale sulla distanza
30/11 Ruffano 9.90 41.37 4.12 16 80
07/12 Otranto 9.50 39.22 4.08 16 102
14/12 Corigliano 21.09 1.34.52 4.29 29 137
28/12 Martina Franca 15.00 1.09.32 4.38 25 92
TOTALE 374 GARE PARTECIPATE 33