IMG_1786

PAGLIARULO Giovanni

aggiornata al 13 dicembre 2015

IMG_1786

Vita da sportivo quella di Gianni. Oltre ad essere un Runner, pratica anche ciclismo e vela.

 

 

 

 

 

 

PAGLIARULO

GIOVANNI

SM50

QA184554

2015

DATA

LOCALITA’

Km gara

TEMPO

(min/km)

pos. Cat

partecip.

NOTE

punti assegnati

24/05 Uggiano  9.6  51.11  5.19  35  41  8
02/06 T.S.Giovanni  9.0  50.07  5.34  86  94  13
 14/06 Maglie  9.5  58.39  6.10  116  122  13
 12/08 Poggiardo  8.4  45.18  5.23  44  48   8
 30/08 Castrignano  8.0  42.01  5.15  24  26   8
 06/09 Magliano  9.8  54.02  5.30  71  74  16
 22/11 Collepasso  21.1  1.56.48  5.33  85  97  19
 13/12 Corigliano  21.1  1.59.43  5.40  123  142  19

 TOTALE

96.5

 GARE PARTECIPATE

8

PUNTI ASSEGNATI

 104

 

STORIA, RECORD E STATISTICHE

Data prima gara

Miglior tempo sui 10 km circa

 52.26  5.14 min/km  10.0km   9 novembre 2014  Taviano

Miglior tempo mezza maratona

 1.56.25  5.31 min/km    16 novembre 2014  Collepasso
Miglio tempo  maratona
Numero di maratone concluse
Titoli

 

2014

DATA LOCALITA’ Km gara TEMPO (min/km) pos. Cat partecip. NOTE
 14/09  Castrignano  8.10 42.41  5.15  30  31
 12/10  S.Donato  9.77 54.02  5.31  75  89
 19/10  Parabita 21.09 2.01.19  5.45  81  83  Debutto sulla distanza
 09/11  Taviano  10.00  52.26  5.14  75  83  Record personale sulla distanza
 16/11  Collepasso  21.09 1.56.25  5.31  103  123  Record personale sulla distanza
 30/11  Ruffano   9.90  52.37  5.18  72  80
 07/12  Otranto   9.50  50.06  5.16  90  102
TOTALE 89 GARE PARTECIPATE 7