ultimo aggiornamento il 14 febbraio 2021
SOCIO FONDATORE
Fonda questo Gruppo e dal 2005 al 2016 Enzo è il nostro PRESIDENTE. E torna ad esserlo nel 2020
PARROTTO VINCENZO SM65 QA175493
2021
Data Località Km tempo min/km pos.cat Note 14/02 Torre S.G. 8,0 24.39 5.55 8 / 10
TOT. KM 8.0
N GARE 1
STORIA, RECORD E STATISTICHE |
Data prima gara |
18 gennaio 2015 | Torre San Giovanni | |||||
Miglior tempo sui 10 km circa |
|||||||
Miglior tempo mezza maratona |
|||||||
Miglior tempo maratona |
|||||||
Numero di maratone concluse |
|||||||
Titoli |
2020
Data Località Km tempo min/km pos.cat Note 06/01 Novoli 7,1 38.40 5.26 11 / 15 12/01 Torre S.Giov. 4,1 22.29 5.28 11 / 14 26/01 Gallipoli 21,1 2.07.01 6.01 10 / 17 Prem.10^Cat. 02/02 Calimera 4,0 21.51 5.27 6 / 9 09/02 Leverano 6,5 37.00 5.55 7 / 10 16/02 Martina F. 16,1 1.42.22 6.22 29 / 39 23/02 Ruffano Serre 8,0 51.28 6.25 7 / 10 26/07 S.M.Leuca 7,0 53.17 7.36 4 / 5 06/09 Torre S.Giov. 8,0 50.13 6.05 3 / 5 26/09 Lecce 5000m 28'01 12 / 14
TOT. KM 86,9
N GARE 10
2016
Data Località Km tempo min/km pos.cat. part.cat. Note
30/01 Gallipoli 21.1 1.57.05 5.32 27 45
14/02 Verona 21.1 1.59.43 5.55 113 163
21/02 Parabita 21.1 1.53.21 5.22 22 31
01/05 S.Giovanni R. 21.1 2.00.00 5.39 13 18
07/07 Copertino 8.0 42.56 5.21 23 28
06/11 Lecce 42.2 4.36.20 6.34 37 54
Totale km percorsi 134.6 Totale n gare 6
2015 |
||||||||
DATA |
LOCALITA’ |
Km gara |
TEMPO |
(min/km) |
pos. Cat |
partecip. |
NOTE |
punti assegnati |
18/01 | TorreS.Giovanni | 4.6 | 21.51 | 4.44 | 6 | 9 | 8 | |
01/02 | Gallipoli | 21.1 | 1.58.22 | 5.36 | 32 | 42 | 12 | |
15/03 | Lecce | 21.1 | 2.08.59 | 6.07 | 44 | 47 | 12 | |
19/04 | Bagnolo | 10.2 | 55.41 | 5.27 | 36 | 43 | 13 | |
26/04 | Scorrano | 9.5 | 53.27 | 5.37 | 21 | 23 | 8 | |
01/05 | Borgagne | 11.3 | no chip | 8 | ||||
03/05 | Galatina | 10.0 | 57.43 | 5.46 | 34 | 36 | 13 | |
17/05 | Melissano | 10.0 | 57.09 | 5.42 | 29 | 33 | 13 | |
24/05 | Uggiano | 9.6 | 51.48 | 5.23 | 15 | 18 | 8 | |
02/06 | T.S.Giovanni | 9.0 | 50.59 | 5.39 | 27 | 32 | 13 | |
07/06 | Seclì | 9.8 | 54.4 | 5.29 | 22 | 25 | 8 | |
14/06 | Maglie | 9.5 | 50.29 | 5.18 | 35 | 45 | 13 | |
18/06 | Lecce | 5.5 | 27.09 | 4.56 | 18 | 28 | 8 | |
12/07 | Presicce | 5.0 | no chip | 7 | 12 | 8 | ||
19/07 | Parabita | 9.8 | 55.38 | 5.40 | 25 | 30 | 13 | |
26/07 | Collepasso | 5.0 | 25.11 | 5.02 | 22 | 28 | 13 | |
02/08 | Muro Leccese | 9.7 | 52.05 | 5.22 | 23 | 32 | 13 | |
06/08 | Neviano | 6.9 | 36.44 | 5.19 | 13 | 17 | 8 | |
12/08 | Poggiardo | 8.4 | 42.39 | 5.04 | 8 | 12 | 8 | |
16/08 | Mancaversa | 1.5 | no chip | campionato provinciale staffetta | 11 | |||
17/08 | Novaglie – Corsano | 9.8 | 53.07 | 5.25 | 6 | 8 | 8 | |
18/08 | Palmariggi – Bagnolo | 7.8 | 39.15 | 5.01 | 6 | 10 | 8 | |
20/08 | Neviano – Collepasso | 9.5 | 49.46 | 5.14 | 6 | 9 | 8 | |
22/08 | Tuglie – Parabita | 10.1 | 51.02 | 5.03 | 8 | 12 | 8 | |
23/08 | Salve – Pesculuse | 7.5 | 34.40 | 4.37 | 6 | 9 | 8 | |
06/09 | Magliano | 9.8 | 52.08 | 5.19 | 21 | 28 | 16 | |
20/09 | Arnesano | 8.9 | 44.49 | 5.02 | 30 | 40 | 13 | |
11/10 | Cavallino | 9.3 | 48.39 | 5.12 | 29 | 42 | 13 | |
18/10 | Melissano | 21.1 | 1.59.30 | 5.39 | 16 | 21 | 19 | |
01/11 | Taurisano | 10.2 | 51.56 | 5.05 | 23 | 37 | 13 | |
08/11 | Taviano | 10.0 | 51.21 | 5.08 | 9 | 11 | 8 | |
15/11 | Calimera | 10.0 | 52.28 | 5.14 | 8 | 12 | 8 | |
22/11 | Collepasso | 21.1 | 1.55.16 | 5.27 | 17 | 28 | 19 | |
29/11 | Ruffano | 10.0 | 50.05 | 5.00 | 16 | 29 | 13 | |
06/12 | Sternatia | 9.0 | 44.13 | 4.54 | 8 | 14 | 8 | |
13/12 | Corigliano | 21.1 | 1.53.15 | 5.22 | 19 | 36 | 19 | |
TOTALE |
371.7 |
GARE PARTECIPATE |
36 |
PUNTI ASSEGNATI |
398 |
2014 |
|||||||
DATA | LOCALITA’ | Km gara | TEMPO | (min/km) | pos. Cat | partecip. | NOTE |
19/01 | Torre S.Giovanni | 4 | 20.38 | 5,09 | 11 | 14 | |
22/02 | Seclì | 10 | 53.27 | 5.34 | 21 | 24 | |
04/05 | Galatina | 10 | 1.00.27 | 6.02 | 38 | 39 | |
27/07 | Minervino | 10 | 1.05.29 | 6.32 | 16 | 17 | |
03/08 | Muro L. | 9.70 | 1.00.08 | 6.11 | 29 | 31 | |
06/08 | Neviano | 8.00 | 45.29 | 5.41 | 12 | 13 | |
14/09 | Castrignano | 8.10 | 44.10 | 5.39 | 12 | 15 | |
21/09 | Melissano | 21.09 | 2.15.13 | 6.24 | 17 | 20 | |
28/09 | Arnesano | 10.00 | 53.21 | 5.20 | 33 | 45 | |
12/10 | S.Donato | 9.77 | 54.01 | 5.31 | 22 | 34 | |
19/10 | Parabita | 21.09 | 2.04.24 | 5.53 | 21 | 25 | |
02/11 | Taurisano | 10.00 | 50.58 | 5.05 | 19 | 30 | |
09/11 | Taviano | 10.00 | 52.11 | 5.13 | 21 | 88 | |
16/11 | Collepasso | 21.09 | 2.01.24 | 5.45 | 26 | 36 | |
30/11 | Ruffano | 9.90 | 50.48 | 5.07 | 19 | 30 | |
07/12 | Otranto | 9.50 | 48.08 | 5.04 | 20 | 37 | |
14/12 | Corigliano | 21.09 | 1.55.20 | 5.28 | 23 | 43 | |
TOTALE | 203 | GARE PARTECIPATE | 17 |